Консультация по вопросам поступления:
+7 (812) 645-20-34
Для подачи документов необходимо пройти регистрацию и подать перечень документов на обучение.
обучение на основе целевого направления по направлениям с субъектов Российской Федерации
Бюджетное обучение | Платное обучение |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заочная форма обучения | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||
Мест | Стоимость | Мест | Стоимость | Мест | Стоимость | |||
Бакалавриат |
||||||||
05.03.06 Экология и природопользованиеЭкологическая безопасность и экологический мониторинг | 25 | нет цены | ||||||
20.03.01 Техносферная безопасностьПожарная безопасность Дальний Восток | 25 | |||||||
20.03.01 Техносферная безопасностьБезопасность технологических процессов и производств | 75 | нет цены | ||||||
20.03.01 Техносферная безопасностьПожарная безопасность | 70 | нет цены | ||||||
38.03.04 Государственное и муниципальное управлениеГосударственное управление в области защиты населения и территорий от ЧС | 25 | нет цены | ||||||
40.03.01 ЮриспруденцияГражданско-правовой | 25 | нет цены | ||||||
Специалитет |
||||||||
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных системАнализ безопасности информационных систем | 25 | нет цены | ||||||
20.05.01 Пожарная безопасностьПожарная безопасность государства | 30 | нет цены | 210 | нет цены | ||||
37.05.02 Психология служебной деятельностиПсихология безопасности | 75 | нет цены | 20 | нет цены | ||||
38.05.01 Экономическая безопасностьЭкономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 30 | нет цены | 30 | нет цены | ||||
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасностиГосударственно-правовая | 75 | нет цены | 70 | нет цены | ||||
40.05.03 Судебная экспертизаИнженерно-технические экспертизы | 25 | нет цены | ||||||
20.05.01 Пожарная безопасностьПожаротушение | 30 | 70 | нет цены | |||||
20.05.01 Пожарная безопасностьГосударственный пожарный надзор | 35 | нет цены | ||||||
Магистратура |
||||||||
20.04.01 Техносферная безопасностьПожарная безопасность | 25 | 140 | нет цены | |||||
38.04.04 Государственное и муниципальное управлениеМатериально-техническое обеспечение | 25 | |||||||
38.04.04 Государственное и муниципальное управлениеГосударственное управление в области защиты населения и территории от ЧС | 50 | 45 | нет цены | |||||
40.04.01 ЮриспруденцияДознание по делам о пожарах | 25 | |||||||
40.04.01 ЮриспруденцияПравовое обеспечение безопасности жизнедеятельности | 40 | нет цены | ||||||
40.04.01 ЮриспруденцияПравовое сопровождение хозяйственной деятельности МЧС России и объектов защиты | 15 | нет цены |
Обучение на платной основе осуществляется на базе института безопасности жизнедеятельности, которое является структурным подразделением Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России и действует на основании Устава университета и Положения об институте.
Сотрудники университета с радостью помогут Вам!